彩经网全国

  • <tr id='NUTB4a'><strong id='NUTB4a'></strong><small id='NUTB4a'></small><button id='NUTB4a'></button><li id='NUTB4a'><noscript id='NUTB4a'><big id='NUTB4a'></big><dt id='NUTB4a'></dt></noscript></li></tr><ol id='NUTB4a'><option id='NUTB4a'><table id='NUTB4a'><blockquote id='NUTB4a'><tbody id='NUTB4a'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='NUTB4a'></u><kbd id='NUTB4a'><kbd id='NUTB4a'></kbd></kbd>

    <code id='NUTB4a'><strong id='NUTB4a'></strong></code>

    <fieldset id='NUTB4a'></fieldset>
          <span id='NUTB4a'></span>

              <ins id='NUTB4a'></ins>
              <acronym id='NUTB4a'><em id='NUTB4a'></em><td id='NUTB4a'><div id='NUTB4a'></div></td></acronym><address id='NUTB4a'><big id='NUTB4a'><big id='NUTB4a'></big><legend id='NUTB4a'></legend></big></address>

              <i id='NUTB4a'><div id='NUTB4a'><ins id='NUTB4a'></ins></div></i>
              <i id='NUTB4a'></i>
            1. <dl id='NUTB4a'></dl>
              1. <blockquote id='NUTB4a'><q id='NUTB4a'><noscript id='NUTB4a'></noscript><dt id='NUTB4a'></dt></q></blockquote><noframes id='NUTB4a'><i id='NUTB4a'></i>
                欢迎访问江苏方威阀门制造有限公司        方威阀门
                全国服务电话:025-58813088
                产品中心 Products Center
                您的位置:方威阀门 >> 产品展示 >> 手动蝶阀 >> D341X蜗轮法兰蝶→阀

                D341X蜗轮法∞兰蝶阀

                D341X蜗轮法兰蝶阀
                D341X蜗轮法兰蝶阀产品介绍:

                D341X蜗轮法兰蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于↙温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水√、气体〓管道上作调节流量和截流介质的作用。

                产品特点

                1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
                2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
                3、可以任何位置安∏装,维修方便。
                4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
                5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。

                制造规范

                设计标准:GB/T2238-1989
                法兰㊣ 连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
                结构长度:GB/T12221-1989
                压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

                技术参数

                公称通径 DN(mm) 50~2000
                公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
                试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4
                密封试验 0.66 1.1 1.76
                气密封试验 0.6 0.6 0.6
                适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
                驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。
                零件名称 材料
                阀体 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢
                蝶板 铸钢、不锈钢及特殊材料
                密封圈 各种橡胶、聚四氟
                阀杆 2Cr13、不锈钢
                填料 O型圈、柔性石墨O

                密封材料选用和适用温度

                材料品种 氯丁橡胶 丁晴橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙〗烯 硅橡胶 氟橡胶 天然橡胶 尼龙
                英语简称 CR NBR EPDM PTFE SI VITON NR PA
                型号代号 X或J XA或JA XB或JB F或XC、JC XD或JD XE或JE X1 N
                耐高温度 82℃ 93℃ 150℃ 232℃ 250℃ 204℃ 85℃ 93℃
                耐低温度 -40℃ -40℃ -40℃ -268℃ -70℃ -23℃ -20℃ -73℃
                适♂用工作温度 0~+80℃ -20~+82℃ -40~+125℃ -30~+150℃ -70~+150℃ -23~+150℃ -20~+85℃ -30~+93℃

                D341X主∏要外形尺寸0.6MPa

                公称通径mm L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量kg
                50 108 63 306 180 200 140 110 88 4-14 13
                65 112 70 321 180 200 160 130 108 4-14 14
                80 114 83 346 180 200 190 150 124 4-18 15.5
                100 127 105 387 180 200 210 170 144 4-18 19.5
                125 140 115 411 180 200 240 200 174 8-18 25.5
                150 140 137 447 270 280 265 225 199 8-18 28.5
                200 152 164 572 270 280 320 280 254 8-18 48
                250 250 206 646 270 280 375 335 309 12-18 69
                300 270 230 738 380 420 440 395 363 12-22 91
                350 290 248 761 380 420 490 445 413 12-22 110
                400 310 289 877 450 470 540 495 463 16-22 140
                450 330 320 938 480 490 595 550 518 16-22 180
                500 350 343 993 480 490 645 600 568 20-22 215
                600 390 413 1131 480 490 755 705 667 20-26 290
                700 430 478 1476 640 660 860 810 772 24-26 560
                800 470 525 1533 640 660 975 920 878 24-30 910
                900 510 585 1655 750 860 1075 1020 978 24-30 1500
                1000 550 640 1765 850 900 1175 1120 1078 28-30 1750
                1200 630 755 1995 850 900 1405 1340 1295 32-33 2180
                1400 710 910 2310 1000 925 1630 1560 1510 36-36 2400
                1600 790 1030 2595 1000 925 1830 1760 1710 40-36 2870
                1800 870 1140 2810 1100 980 2045 1970 1918 44-39 3380
                2000 950 1250 3100 1100 980 2265 2180 2125 48-42 4010

                D341X主要外形☆尺寸1.0MPa

                公称通径mm L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量kg
                50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13.
                65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
                80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
                100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
                125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
                150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
                200 152 164 572 270 280 340 295 266 8-22 48
                250 250 206 646 270 280 395 350 319 12-22 69
                300 270 230 738 380 420 445 400 370 12-22 91
                350 290 248 761 380 420 505 460 429 16-22 110
                400 310 289 877 450 470 565 515 480 16-26 140
                450 330 320 938 480 490 615 565 530 20-26 180
                500 350 343 993 480 490 670 620 582 20-26 215
                600 390 413 1131 480 490 780 725 682 20-30 290
                700 430 478 1476 640 660 895 840 794 24-30 560
                800 470 525 1533 640 660 1015 950 901 24-33 910
                900 510 585 1655 750 860 1115 1050 1001 28-33 1500
                1000 550 640 1765 850 900 1230 1160 1112 28-36 1750
                1200 630 755 1995 850 900 1455 1380 1328 32-39 2180
                1400 710 910 2310 1000 925 1675 1590 1530 36-42 2400
                1600 790 1030 2595 1000 925 1915 1820 1750 40-48 2870
                1800 870 1140 2810 1100 980 2115 2020 1950 44-48 3380
                2000 950 1250 3100 1100 980 2325 2230 2150 48-48 4010

                D341X主要外形尺寸1.6MPa

                公称通径mm L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量kg
                50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13
                65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
                80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
                100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
                125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
                150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
                200 152 164 572 270 280 340 295 266 12-22 48
                250 250 206 646 270 280 405 355 319 12-26 69
                300 270 230 738 380 420 460 410 370 12-26 91
                350 290 248 761 380 420 520 470 429 16-26 110
                400 310 289 877 450 470 580 525 480 16-30 140
                450 330 320 938 480 490 640 585 548 20-30 180
                500 350 343 993 480 490 715 650 609 20-33 215
                600 390 413 1131 480 490 840 770 720 20-36 290
                700 430 478 1476 640 660 910 840 794 24-36 560
                800 470 525 1533 640 660 1025 950 901 24-39 910
                900 510 585 1655 750 860 1125 1050 1001 28-39 1500
                1000 550 640 1765 850 900 1255 1170 1112 28-42 1750
                1200 630 755 1995 850 900 1485 1390 1328 32-48 2180
                1400 710 910 2310 1000 925 1685 1590 1530 36-48 2400
                1600 790 1030 2595 1000 925 1930 1820 1750 40-56 2870
                1800 870 1140 2810 1100 980 2130 2020 1950 44-56 3380
                2000 950 1250 3100 1100 980 2345 2230 2150 48-62 4010

                上一页:D373H三偏心硬密封蝶阀  下一页:

                D341X蜗轮法兰蝶阀相关产品: